Koffiebonen: goedkoopste per kilo
Koffiebonen voor je volautomaat, van Lavazza, Douwe Egberts, Illy, Segafredo en huismerken, vergeleken per kilo. Een zak van 1 kg is bijna altijd goedkoper per kilo dan 250 of 500 g.
Bijgewerkt op 11 november 2026 · 47 producten bij Colruyt, Delhaize en Joybuy
De 15 goedkoopste per kg vandaag
Lavazza (3 van 12)
| Product | Verpakking | Prijs | per kg | Goedkoopst bij |
|---|---|---|---|---|
| 500 g | €9,19 | €18,38 | Delhaize | |
| 1 kg | €18,99 | €18,99 | Delhaize | |
| 1 kg | €18,99 | €18,99 | Delhaize |
Delhaize (3 van 6)
| Product | Verpakking | Prijs | per kg | Goedkoopst bij |
|---|---|---|---|---|
| 500 g | €5,99 | €11,98 | Delhaize | |
| 1 kg | €12,15 | €12,15 | Delhaize | |
| 500 g | €6,59 | €13,18 | Delhaize |
Latitude 28 (3 van 6)
| Product | Verpakking | Prijs | per kg | Goedkoopst bij |
|---|---|---|---|---|
| 500 g | €10,55 | €21,10 | Delhaize | |
| 500 g | €10,55 | €21,10 | Delhaize | |
| 500 g | €10,99 | €21,98 | Delhaize |
Illy (3 van 5)
| Product | Verpakking | Prijs | per kg | Goedkoopst bij |
|---|---|---|---|---|
| 250 g | €8,35 | €33,40 | Delhaize | |
| 250 g | €8,65 | €34,60 | Delhaize | |
| 250 g | €8,75 | €35,00 | Delhaize |
Caffè Gondoliere
| Product | Verpakking | Prijs | per kg | Goedkoopst bij |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | €11,29 | €11,29 | Delhaize | |
| 1 kg | €11,89 | €11,89 | Delhaize | |
| 1 kg | €12,09 | €12,09 | Delhaize |
Jacqmotte
| Product | Verpakking | Prijs | per kg | Goedkoopst bij |
|---|---|---|---|---|
| 900 g | €17,89 | €19,88 | Delhaize | |
| 500 g | €11,69 | €23,38 | Delhaize | |
| 500 g | €12,69 | €25,38 | Delhaize |
Starbucks
| Product | Verpakking | Prijs | per kg | Goedkoopst bij |
|---|---|---|---|---|
| 450 g | €8,99 | €19,98 | Colruyt+1 winkel | |
| 450 g | €8,99 | €19,98 | Colruyt+1 winkel | |
| 450 g | €12,39 | €27,53 | Delhaize |
Rombouts
| Product | Verpakking | Prijs | per kg | Goedkoopst bij |
|---|---|---|---|---|
| 500 g | €11,29 | €22,58 | Delhaize+1 winkel | |
| 500 g | €11,39 | €22,78 | Delhaize+1 winkel | |
| 500 g | €11,99 | €23,98 | Delhaize |
L'or
| Product | Verpakking | Prijs | per kg | Goedkoopst bij |
|---|---|---|---|---|
| 500 g | €12,99 | €25,98 | Joybuy | |
| 500 g | €12,99 | €25,98 | Joybuy | |
| 500 g | €13,99 | €27,98 | Joybuy |
Douwe Egberts
| Product | Verpakking | Prijs | per kg | Goedkoopst bij |
|---|---|---|---|---|
| 500 g | €11,09 | €22,18 | Delhaize | |
| 500 g | €11,99 | €23,98 | Delhaize |
Promoties bij de ketens deze week
Segafredo Intermezzo bonen 500 g€5,50€10,99· 1 + 1 gratisAlbert Heijn · t/m 15 november · folder
Segafredo Selezione crema bonen 500 g€5,75€11,49· 1 + 1 gratisAlbert Heijn · t/m 15 november · folder
Segafredo Selezione espresso bonen 500 g€5,75€11,49· 1 + 1 gratisAlbert Heijn · t/m 15 november · folder
Segafredo Casa speciale bonen 500 g€6,00€11,99· 1 + 1 gratisAlbert Heijn · t/m 15 november · folder
Segafredo Selezione organica espresso bonen 500 g€6,50€12,99· 1 + 1 gratisAlbert Heijn · t/m 15 november · folder
Koffiebonen en koffiecapsules€6,49€9,98· −35%Carrefour · t/m 17 november · folder
Koffiebonen of capsules (compatibel met Nespresso®)€15,59€23,98· −35%Carrefour · t/m 16 november · folder
AH Slaverrijker sojabonen 120 g€2,00€2,99· 3 voor €6,00Albert Heijn · t/m 15 november · folder
Lavazza Bonen Espr.Barista perfetto 500g€9,97€14,95· 3 voor €29,90Colruyt · t/m 17 november · folder
Lavazza Bonen Crema&Gusto Tradizione 1kg€12,34€18,51· 3 voor €37,02Colruyt · t/m 17 november · folder
Lavazza Bonen Espresso Ita.Aromatico 1kg€17,99€26,99· 3 voor €53,97Colruyt · t/m 17 november · folder
Lavazza Bonen Caffè Crema Gusto 1kg€17,99€26,99· 3 voor €53,97Colruyt · t/m 17 november · folder
Promoties via PrijsProfeet en de websites van DI en Medi-Market. Indicatief: controleer de prijs bij de winkel zelf.
Goedkoopste keuze per winkel
Koop je altijd in dezelfde winkel? Dit is daar vandaag de voordeligste keuze.
| Winkel | Product | per kg | Producten |
|---|---|---|---|
| Delhaize | Caffè Gondoliere Café, Dessert, Grains1 kg | €11,29 | 40 |
| Colruyt | Starbucks Koffiebonen Dark Espresso Roast450 g | €19,98 | 2 |
| Joybuy | Lavazza Espresso Italiano Koffiebonen500 g | €20,28 | 7 |
Tips
- Vergelijk per kilo: een zak van 1 kg kost per kilo vaak 20 tot 30% minder dan 500 g.
- Koop niet meer dan je in een maand gebruikt: open bonen verliezen snel aroma.
- Lavazza-bonen zijn vaak in promotie; kijk bij de lopende acties hieronder.
Veelgestelde vragen
Wat kosten koffiebonen per kilo?
Vandaag vanaf €11,29/kg; het gemiddelde ligt rond €21,98/kg.
Wat kosten Lavazza-koffiebonen?
Lavazza-bonen kosten vandaag vanaf €18,38/kg (Lavazza Café, Grains, Qualità, Rossa, 500 g bij Delhaize).
Meer prijsvergelijkingen
Prijzen: de laagste prijs die we vandaag bij elke winkel zagen, zonder voorwaarden zoals "2 + 1 gratis". Ze worden elke nacht bijgewerkt; controleer de prijs altijd bij de winkel. Winkels kunnen niet betalen om hoger te staan.