
Aveve Cilou
Aveve Cilou Droogvoer voor katten Adult
6 kg · vergeleken per kg
Beste prijs vandaag: €33,49 bij Aveve (6 kg), dat is €5,58/kg.
Prijzen per winkel
| Winkel | Verpakking | Prijs | Prijs per eenheid | |
|---|---|---|---|---|
| Aveve | 6 kg | €33,49 | €5,58/kg | Bekijk bij Aveve |
| Aveve | 6 kg | €33,49 | €5,58/kg | Bekijk bij Aveve |
| Aveve | 6 kg | €33,49 | €5,58/kg | Bekijk bij Aveve |
| Aveve | 6 kg | €33,49 | €5,58/kg | Bekijk bij Aveve |
| Aveve | 6 kg | €33,49 | €5,58/kg | Bekijk bij Aveve |
| Aveve | 6 kg | €33,49 | €5,58/kg | Bekijk bij Aveve |
| Aveve | 6 kg | €33,49 | €5,58/kg | Bekijk bij Aveve |
| Aveve | 6 kg | €33,49 | €5,58/kg | Bekijk bij Aveve |
| Aveve | 6 kg | €33,49 | €5,58/kg | Bekijk bij Aveve |
Prijsgeschiedenis
We volgen de prijs van Aveve Cilou Droogvoer voor katten Adult 6 kg sinds 10 november 2026. De laagste prijs die we zagen was €33,49, gemiddeld €33,49 over de laatste drie maanden. We volgen deze prijs sinds 10 november. Na twee weken zeggen we of dit een goede prijs is. Vandaag scheelt het 0% tussen de goedkoopste en duurste winkel.
Andere verpakkingen en goedkopere alternatieven
- Aveve Cilou Droogvoer voor katten Adult – 1,5 kg vanaf €9,99 (€6,66/kg) bij Aveve
- Aveve Cilou Droogvoer voor katten Adult – 800 g vanaf €5,99 (€7,49/kg) bij Aveve